Todo lo que puede tener tu Empresa IA
Cada pieza con lo que hace y lo que cuesta, sin letra pequeña. Empiezas por la base y añades lo que necesites, cuando lo necesites.
La base
Sin esto no hay Empresa IA
Lo que sostiene todo lo demás.
| Qué hace | Precio | Al mes | |
|---|---|---|---|
| Empleado IA | Kira: atiende, califica, agenda y vende por WhatsApp, voz, email y webchat. Es la puerta de entrada: todo lo demás se apoya en él. | 2.997 € | 100 €/mes |
| EKONE CRM | Tu CRM con tu marca y adaptado a tu sector: embudos, calendario, landing y automatizaciones. 1.990 € si se contrata suelto. | 1.190 € | 29 €/mes |
| Dashboard | Donde ves trabajar a tu Empresa IA. Viene con el CRM; muestra más o menos zonas según lo que tengas contratado. | Incluido | — |
| Care Plan | Soporte y acompañamiento. Obligatorio con Kiro, donde además cubre volver a enseñarle cuando un portal cambia. | — | 90 €/mes |
| EK WA Connect | WhatsApp conectado a tu CRM para quien tiene el CRM pero todavía no el Empleado IA. | — | 59 €/mes |
KOR Premium
Le hablas y actúa
Le preguntas en voz alta y te responde con los datos reales de tu Empresa IA. Y da las órdenes a los otros dos. 997 € + 49 €/mes.
Kira · sus subagentes
Todo lo que trata con tus clientes
Cada uno amplía por dónde y cómo habla tu Empleado IA con la gente de fuera.
| Qué hace | Precio | Al mes | |
|---|---|---|---|
| Publisher IA | Investiga qué funciona en tu sector, crea reels, imágenes y carruseles con tu marca, y lo publicamos por ti en todas tus redes. Tú apruebas antes de que salga.1.997 € en el SOCIAL PACK IA · creatividades por packs de tokens | 2.997 € | — |
| Agente IA · Instagram | El mismo agente que atiende tu WhatsApp atiende tus mensajes directos, tus respuestas a historias y tus comentarios.750 € en el SOCIAL PACK IA · Boosend 19,90 €/mes | 1.497 € | — |
| Agente IA · LinkedIn | Busca a tu cliente ideal, comenta su contenido para que le suenes y le escribe uno a uno. Nada sale sin tu aprobación.1.497 € en el SOCIAL PACK IA | 1.997 € + 150 €/mes | — |
| SOCIAL PACK IA | Instagram, LinkedIn y Publisher IA juntos: tu presencia entera funcionando sola, con la misma voz.Por separado son 6.500 € | 4.250 € | — |
| Lead Magnet IA | Un imán personalizado — guía, calculadora, informe o un GPT a medida — que se genera con los datos de cada visitante y capta su contacto a cambio.300 € con Empleado IA + CRM | 600 € | — |
| Dossiers IA | Dossieres y propuestas en PDF con tu marca, generados con los datos de cada cliente. Tu agente los envía en la conversación.500 € con Empleado IA + CRM | 997 € | — |
| Agente Email Pro | Gestiona el buzón real de tu empresa: organiza, reconoce a quién escribe y deja la respuesta redactada.Sin mensualidad | 750 € | — |
| Soporte IA | Tu soporte, contestado. La IA redacta la respuesta a cada ticket y tú solo apruebas.Sin mensualidad | 900 € | — |
| Recobro IA | Coge tus facturas vencidas y persigue el cobro por email, WhatsApp y, en importes altos, por llamada, con el enlace de pago. Con tope diario y parada automática en cuanto se paga.Sin mensualidad · requiere plataforma de facturación o cobro | 900 € | — |
| Reputación IA | Vigila tus reseñas de Google y redacta la respuesta en tu voz. Una reseña negativa pasa siempre por una persona.Requiere ficha de Google Business | 500 € | — |
| Contenido para anuncios | Un reel con IA más dos imágenes o carruseles, listos para lanzar en Meta.900 € el pack de tres | 600 € | — |
Kiro · sus subagentes
Todo lo que toca tus sistemas
Entra donde no hay integración posible. 2.997 € con 5 proveedores, +997 € cada pack de 5. Requiere KOR Premium.
| Qué hace | Precio | Al mes | |
|---|---|---|---|
| Conector por API | Consulta tu sistema durante la llamada o el WhatsApp: pólizas, recibos, vencimientos, estado de un expediente. Datos reales, en el momento.Se multiplica por cada sistema conectado | 990 € por API | — |
| EmailCapture | Vigila tu correo las 24 horas y captura los documentos que llegan. Sin reenviar nada ni descargar adjuntos. | 1.200 € | — |
| DataSync | Lee los correos de tus proveedores y extrae los datos que te interesan. | 1.200 € | — |
| DocVerify | Comprueba que la factura dice lo que dice el albarán, aunque una junte varios. Marca lo que no cuadra. | 1.497 € | — |
| DocFlow | Mueve cada documento por su circuito: quién lo revisa, quién lo aprueba y dónde acaba archivado. | 1.497 € | — |
| ContractOps | Del documento al contrato: lee la factura, genera la propuesta y da de alta el contrato. | 4.997 € | — |
| Verificación OCR + IA | Verificación documental a gran volumen: lee los documentos, extrae los datos y los deja registrados. | 4.997 € | — |
| Agente local Nexus | Vive en el ordenador de tu empresa y trabaja sobre tus propios archivos, sin que nada salga fuera.Care Plan obligatorio | 2.997 € | — |
| Conector ERP | Vuelca a tu ERP lo verificado, siempre después del visto bueno de una persona. | 1.200 € | — |
| Conector Salesforce | Mantiene sincronizados tu Salesforce y tu CRM, en los dos sentidos. | 1.497 € | — |
Precios sin IVA (Emporio Kuantum OÜ, Estonia · inversión del sujeto pasivo intracomunitaria). Los módulos extra se contratan junto al Empleado IA y el CRM. El precio con pack aparece indicado en cada pieza que lo tenga.
¿Por dónde empiezo?
Por el Empleado IA y el CRM. En media hora vemos qué parte de tu trabajo puede hacer sola y te decimos con honestidad qué módulos te sobran hoy.